2025 | Chhadeh, P.A., Sleiman, K., Hoffmann, H., Funke, N., Rettschlag, K., Jäschke, P., Baitinger, M., Knaack, U., Kaierle, S., Seel, M. Design of additively manufactured glass components for glass point fixings, Glass Structures and Engineering, Volume 10, Article Number 6, 2025, Springer Nature, Berlin |
2017 | Baitinger, M. 20 Jahre Fachverband konstruktiver Glasbau e.V., Glas im konstruktiven Ingenieurbau 15, München Les 20 ans du Fachverband konstruktiver Glasbau e.V., le verre dans le génie constructif 15, Munich |
2016 | Reshamvala, M.; Baitinger, M. Der Pendelschlagversuch ändert sich, Glaswelt 02.2016 La modification de l’essai de choc pendulaire, revue Glaswelt 02.2016 |
2016 | Heinze, L.; Baitinger, M.; Wolkowicz, Ch. Bemessung sphärisch gebogener Isolierglasscheiben des Kasachstan – Pavillons der Expo 2017, Dresden Dimensionnement de vitrages isolants sphériques du Pavillon Kazakhstan de l'Expo 2017, Dresden |
2015 | Baitinger, M. Die neue DIN 18008 als Ersatz für TRLV, TRPV, TRAV und DIN 18516-4, Ingenieurforum für Tragwerksplanung 2015, Halle (Saale) La nouvelle norme DIN 18008 remplaçant les normes TRLV, TRPV, TRAV et DIN 18516-4, journal Ingenieurforum für Tragwerksplanung 2015, Halle (Saale) |
2015 | Baitinger, M. Praxisanwendungen unter Berücksichtigung aktueller normativer Regelungen und bauaufsichtlicher Anforderungen, Weiterbildung für Tragwerksplaner, Kaiserslautern Applications pratiques en tenant compte des règlementations normatives actuelles et des exigences de la surveillance du bâtiment, formation continue pour les ingénieurs des structures porteuses, Kaiserslautern |
2014 | Baitinger, M. Die gläserne Aussichtplattform „Pas dans le Vide“ auf dem 3842 Meter hohen Aiguille du Midi (Mont-Blanc Massiv), Glas im konstruktiven Ingenieurbau 12, München La plateforme vitrée « Un pas dans le vide » de l'Aiguille du Midi (Massif du Mont-Blanc) à 3842 m d'altitude, revue « Verre dans la construction 12 », Munich |
2012 | Baitinger, M. Die Bemessung ebener und gebogener Isolierglasscheiben am Beispiel der neuen Glaspavillons auf dem Eiffelturm, Glas im konstruktiven Ingenieurbau 10, München La conception de vitrages isolants plans et courbés avec l'exemple des nouveaux pavillons vitré de la Tour d’Eiffel, revue « Glas im konstruktiven Ingenieurbau 10 » (le verre dans l’ingénierie des structures), Munich |
2011 | Baitinger, M. Nachweis punktgestützter Verglasungen, FKG Symposium, Würzburg La justification de constructions en verre à appui ponctuel (VEA), Symposium FKG, Würzburg |
2010 | Feldmann, M., Abeln, B., Baitinger, M. Analysis of bonded hybrid steel-glass-beams by small scale tests, Challenging Glass 2, Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, Delft Analyse des poutres hybrides acier-verre collées par essais à petite échelle. 2. Conférence sur les applications architecturales et structurelles du verre, Delft |
2010 | Baitinger, M., Feldmann, M. Design Concept for bolted Glass, Challenging Glass 2, Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, Delft Design Concept pour le verre attaché. 2. Conférence sur les applications architecturales et structurelles du verre |
2010 | Baitinger, M., Feldmann, M. Ein Bemessungskonzept für SL-belastete Anschlüsse im konstruktiven Glasbau, Stahlbau Spezial 2010 Konstruktiver Glasbau (p 60-69). Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin Un concept de design pour les assemblages boulonnés (pression diamétrale) dans l’ingénierie des structures en verre, revue Stahlbau Spezial 2010 Konstruktiver Glasbau (p 60-69). Editions Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin |
2010 | Baitinger, M. Einfache Bemessung von Scher-Lochleibungsverbindungen im konstruktiven Glasbau, Glas im konstruktiven Ingenieurbau 8, München Conception d’assemblages boulonnés sous effort de cisaillement (assemblages SL) dans le génie constructif du verre, revue « Glas im konstruktiven Ingenieurbau » Le verre dans l’ingénierie des structures 8, Munich |
2010 | Baitinger, M. Zur Bemessung von SL-belasteten Anschlüssen im konstruktiven Glasbau, Dissertation Lehrstuhl für Stahlbau und Leichtmetallbau, RWTH Aachen, Shaker-Verlag, Aachen, Heft 71, 2010 |
2009 | Feldmann, M.; Langosch, K.; Baitinger, M. Einsatz von Glas in tragenden Bauteilen – Aktuelle Entwicklungen des konstruktiven Glasbaus. VDI-Berichte 2084, 2009, Seite 23-51 Utilisation du verre comme élément porteur - Développements actuels dans la construction en verre structurel. Rapports VDI 2084, 2009, pages 23-51 |
2009 | Feldmann, M., Baitinger, M., Abeln, B. Hybride Stahl-Glas Träger als Tragelement, Tagungsband 22. Internationales Symposium SwissBonding, Rapperswil, Schweiz Structure hybride en acier-verre comme élément porteur, actes de la conférence 22. Symposium international SwissBonding, Rapperswil, Suisse |
2008 | Feldmann, M., Kasper, R., Pilsl, M., Langosch, K. Stahl und Glas – Die Entwicklung einer neuen Bauweise, 100 Jahre DASt, 04/2008 Acier et verre - Le développement d'une nouvelle méthode de construction, 100 ans DASt, 04/2008 |
2008 | Feldmann, M., Pilsl, M., Baitinger, M. Überwurffassade - Die Expressivität einer Baulücke, Fassadentechnik 02/2008, 14. Jahrgang Le verre comme élément porteur - une utilisation illimitée ? 7ème Symposium Future Glass, Zwiesel, juin 2008 |
2008 | Pilsl, M. Glas als Konstruktionselement – grenzenlos einsetzbar?, 7. Symposium Zukunft Glas, Zwiesel, Juni 2008 Le verre comme élément porteur - une utilisation illimitée ? 7ème Symposium Future Glass, Zwiesel, juin 2008 |
2008 | Feldmann, M., Kasper, R., Pilsl, M. Glass for Structural Applications - the development of the connection design (développement de la conception des connexions), Challenging Glass Conference, Delft |
2008 | Feldmann, M., Pilsl, M., Langosch, K. Der neue Glashof des Jüdischen Museums Berlin – Eine innovative Structural Glazing-Fassade unter Erfüllung besonderer technischer Anforderungen, Stahlbau 77 (2008) Heft 3, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin La nouvelle cour vitrée du Musée Juif de Berlin - Une façade vitrée innovante répondant aux exigences techniques particulières, revue Stahlbau 77 (2008) n° 3, Editions Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co KG, Berlin. |
2008 | Feldmann, M., Pilsl, M., Colomer Segura, C. Tragfähigkeit von Lochleibungsverbindungen vorgespannter Glasscheiben zur Ausbildung von Anschlüssen im konstruktiven Glasbau, Stahlbau 77 (2008) Heft 1, Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin |
2007 | Feldmann, M., Pilsl, M. Stahl-Glas-Verbindungen in Hinblick auf die Normung“, DaSt-Forschungsbericht Nr. 2/07 AiF Forschungsvorhaben Nr. 14197/N « Connexions acier-verre dans le cadre de la normalisation »
Rapport d’étude DaSt n° 2/07, projet de recherche AiF n° 14197/N
|
2006 | Sedlacek, G., Wellershoff, F., Kasper, R., Pilsl, M. Basis of Design and Standard Codes for Glass Structures, Tagungsband ICMS 2006 Conference “Steel – A New and Traditional Material for Building” Poiana Brasov, Timisoara Bases de calcul et codes standard pour les structures en verre,
Rapport de la conférence ICMS 2006 « Acier - Un nouveau et traditionnel matériau du génie civil » Poiana Brasov, Timisoara
|
2006 | Feldmann, M., Kasper, R., Pilsl, M. Absturzsichernde Verglasungen – Einführung als Bauprodukt und Bauart - Hinweise für Prüfstellen, Prüfstatiker und Anwender, Fassadentechnik 12. Jahrgang Nr. 3 (September) (S. 30-33) 2006 Vitrages de sécurité garde-corps - Introduction comme produit et type de construction du génie civil - Informations pour les centres d'essais, les ingénieurs du bâtiment et les utilisateurs, revue Technique des façades n° 12. Année n° 3 (septembre) (p. 30-33) 2006 |
2006 | Feldmann, M., Pilsl, M., Baitinger, M., Gesella H. Gebäudehülle aus Stahl und Glas - Das neue Citroën-Ausstellungszentrum in Paris, Stahlbau 75 (2006) Heft 6 (p 409-414), Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin L’enveloppe de bâtiment en verre et acier – La nouvelle façade Citroën à Paris, revue Stahlbau 75 (2006), n°6 (p 409-414), Editions Ernst & Sohn, édition pour l’architecture et les sciences techniques GmbH & Co KG, Berlin |
2006 | Feldmann, M., Pilsl, M., Baitinger, M., Gesella H. Centre de Communication - Citroën: Umsetzung einer außergewöhnlichen Stahl-Glas-Fassade auf den Champs-Elysées in Paris, VDI-Berichte 1933, Tagung Baden-Baden, 29.-30. Mai 2006 Centre de Communication - Citroën: Réalisation d'une façade extraordinaire d'acier et de verre sur les Champs-Elysées à Paris, Rapports VDI 1933, conférence Baden-Baden, 29-30 mai 2006 |